



Powerdeck® F
Plakana jumta izolācijas plāksne izmantošanai iebūvētajās filca, mastikas asfalta un viena slāņa membrānas hidroizolācijas sistēmās.
Powerdeck® F ir saderīgs ar daudzām hidroizolācijas sistēmām, kas iegūst no augstas spiedes stiprības un lieliskas izmēru stabilitātes. Tas nodrošina plakanu virsmu, kāda ir nepieciešama optimālai veiktspējai jaunos būvniecības un renovācijas projektos. Abas Powerdeck® F puses saskaras ar stikla filcu ar minerālu pārklājumu.
Galvenie ieguvumi
- Laba siltumefektivitāte
- Neliels svars vieglākai un ātrākai uzstādīšanai
Lietojums:
Lēzens jumts
Darba sākšana ar Powerdeck® F
Šīs dimensijas specifikācijas:
| Galvenā specifikācija | |
|---|---|
|
Lambda (λ) |
0,026 W/mK |
| Izmērs(-i) | 2500x1200 mm |
| Izmērs(-i) | 600x1200 mm |
| Degamība | Eiroklase E (≥40mm), Eiroklase F (<40mm), B-s2-d0 (≥40mm galapatēriņu) |
| Malu apdare | Taisnas malas, mēlīte un rieva pēc pieprasījuma |
| Spiedes stiprība | 120 kPa |
| Blīvums | ± 30 kg/m³ |
| Biezumi | RD vērtība (m²K / W) |
|---|---|
| 30 mm | 1.10 |
| 40 mm | 1.45 |
| 50 mm | 1.80 |
| 60 mm | 2.20 |
| 70 mm | 2.55 |
| 80 mm | 2.95 |
| 91 mm | 3.30 |
| 100 mm | 3.65 |
| 110 mm * | 4.05 |
| 120 mm | 4.40 |
| 140 mm | 5,35 |
| 160 mm * | 6,15 |
| 180 mm * | 6,90 |
| 30 mm * | 1,15 |
| 40 mm * | 1,50 |
| 50 mm * | 1,90 |
| 60 mm | 2,30 |
| 70 mm * | 2,65 |
| 80 mm | 3,05 |
| 91 mm * | 3,50 |
| 100 mm | 3,80 |
| 110 mm * | 4,20 |
| 120 mm | 4,60 |
| 140 mm * | 5,35 |
| 160 mm * | 6,15 |
| 180 mm * | 6,90 |
| * Nav noliktavā, produkts pēc pieprasījuma | |
Kā izolēt plakanu jumtu ar Powerdeck® F?
Powerdeck® F ir piemērots izmantošanai iebūvētajās filca, mastikas asfalta un viena slāņa membrānas hidroizolācijas sistēmās.
Vienmēr mūsdienīgi ar Powerdeck® F
Lejupielādējiet mūsu jaunāko produktu tehnisko informāciju vai citus atbilstošus dokumentus par Powerdeck® F
Nevar atrast meklēto?
Tehnisks jautājums?
Nezināt, vai šis produkts atbilst jūsu vajadzībām?
Vēlaties iegūt plašāku tehnisko informāciju?