Producttabel Eurothane Bi-4 A

Afschot isolatieplaten Eurothane® Bi-4A
1200mm x 1200mm
λ-waarde: 0.026
Afmeting plaat 1200x1200mm
Helling 1/60 1/80
Percentage 1.67% 1.25%
op 1200mm 20mm 15mm
1 A 20 - 40 30 - 45
2 B 40 - 60 45 - 60
3 C 60 - 80 60 - 75
4 D 80 - 100 75 - 90
5 E 100 - 120 90 - 105
6 F 120 - 140 105 - 120
7 G 140 - 160 120 - 135
8 H 160 - 180 135 - 150
9 I 180 - 200 150 - 165
10 200 - 220 165 - 180
11 220 - 240 180 - 195
12 240 - 260 195 - 210
13 260 - 280 210 - 225
14 280 - 300 225 - 240
15 300 - 320 240 - 255
Standaard onderlaag: 100 90